
Dhd ntsis dth
Lub Pob Zeb Tsim: Mos-Hard Pob Zeb Ua
Daim Ntawv Thov: Tsuas, Chaw Quarrying, Kev Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob, Siv
DHD ntsis DTH, raug xa mus ua txoj kev laum me me nrog "DHD" me ntsis tsim qauv, yog siv rau kev drilling hauv ntau cov pob zeb tawv tawv
Kev Taw Qhia
DHD tau xa mus rau qhov tshwj xeeb me ntsis tsim qauv, thiab nws yog ib qho ntawm lub qhov tho lub qhov uas yog siv rau drilling tawv pob zeb hard formations {}}
Nws yuav tsum tau nruab nrog DHD series rauj hauv cov txheej txheem drilling siab rau me ntsis, thiab tawg me ntsis pob zeb thaum nws tig .
Lub DHD ntsis dth tuaj yeem tsoo cov pob zeb tawv zoo li Granite thiab Basalt
Lub ntsej muag me ntsis
|
Yam |
Ncej ntsej muag duab |
Daim ntawv thov |
|
Tiaj |
|
Rau drilling cov tawv pob zeb ua kom muaj zog ntawm cov cua siab . Thaum lub qhov chaw khiav ceev, qhov tsawg dua hnav ntawm cov tsav laum lub cev. |
|
Convex ntsej muag |
|
Rau qes - nruab nrab siab drilling ntawm cov mos-nruab nrab pob zeb tawv, thiab cov yam ntxwv tsis yooj yim rau corode {2 |
|
Concave ntsej muag |
|
Rau tag nrho cov pob zeb tsim, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv nruab nrab-nyuaj thiab homogeneous pob zeb ua kev txawv yog me me, thiab cov nyhuv slag yog qhov zoo. |
|
Chaw Tso Tsheb |
|
Rau cov pob zeb mos-nruab nrab thiab pob zeb frument thiab fractured pob zeb ua ke nrog cov khoom nruab nrab qis, txhawm rau tau txais cov pob zeb ceev ceev thiab tsawg dua. |
|
Ob-tog khawm ntsej muag ntsej muag |
|
Rau Drilling Cov Khoom Siv Heev Me Me Me Ntawm Cov Cua Siab .}} Thaum cov khoom ceev ceev yog nrawm, lub cev tsis tshua muaj siab yuav tsis muaj . |
Daim Ntawv Thov Kev Thov
DHD series down lub qhov me yog dav siv cov cuab yeej drilling . hauv qab yog cov ncauj lus qhia ntxaws ntxaws:
Tsim cov khoom siv kev tsim txom thiab lub pob zeb loj . Nyob hauv daim ntawv thov, nws feem ntau yog siv los ua cov ntaub ntawv hauv tsev, nws feem ntau yog siv rau granite, limestone, thiab marble.
Muab cov dej nyob hauv nroog nyob deb nroog thiab hauv nroog. DHD series cov khoom siv nyuaj, ua kom huv si los ntawm cov av tawv tawv, ua kom huv si boreholes {}}
Kev tshuaj xyuas ib puag ncig thiab kev kho kom haum rau ib puag ncig . Nws tuaj yeem siv rau hauv kev soj ntsuam ib puag ncig, cov av sim, thiab kev sim hauv av}
Cim npe nrov: DHD ntsis DTH, Tuam Tshoj DHD ya dav hlau, lwm tus neeg, lub Hoobkas
Cov lus qhia
DHD 3.5 Lub DTH
| Lub ntsej muag | Qhov dav | Ib feem tsis muaj . | T . c nyees khawm (hli) | Ceg kaum | Yaug qhov dia . (hli) | Hnyav (kg) | ||||
| Ntsuas | Sab ntej | |||||||||
| lub hli | nti | Tiaj | Kiv sawx | Plaw | ||||||
| Kiv sawx | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 degree | 2×14 | 4.5 |
| Tiaj | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 degree | 2×14 | 4.5 |
| Kiv sawx | 95 | 3.74 | Gd 3.5-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 degree | 2×14 | 4.6 |
| Kiv sawx | 100 | 3.94 | Gd 3.5-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 degree | 2×14 | 4.8 |
| Kiv sawx | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 degree | 2×14 | 5 |
| Tiaj | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 degree | 2×14 | 5 |
DHD 340 Nth Ntab
| Lub ntsej muag | Qhov dav | Ib feem tsis muaj . | T . c nyees khawm (hli) | Ceg kaum | Yaug qhov dia . (hli) | Hnyav (kg) | ||||
| Ntsuas | Sab ntej | |||||||||
| lub hli | nti | Tiaj | Kiv sawx | Plaw | ||||||
| Kiv sawx | 115 | 4.53 | GD 34-115 CV71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degree | 2×18 | 8.2 |
| Kiv sawx | 115 | 4.53 | GD 34-115 cv72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degree | 2×18 | 8.2 |
| Kiv sawx | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degree | 2×18 | 8.2 |
| Kiv sawx | 125 | 4.92 | Gd 34-125 cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 degree | 2×18 | 8.8 |
| Tiaj | 127 | 5 | Gd 34-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 degree | 2×18 | 8.9 |
| Tiaj | 130 | 5.12 | Gd 34-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 degree | 2×18 | 9.1 |
Dhd 350 lub dth
| Lub ntsej muag | Qhov dav | Ib feem tsis muaj . | T . c nyees khawm (hli) | Ceg kaum | Yaug qhov dia . (hli) | Hnyav (kg) | ||||
| Ntsuas | Sab ntej | |||||||||
| lub hli | nti | Tiaj | Kiv sawx | Plaw | ||||||
| Kiv sawx | 140 | 5.51 | Gd 35-140 Cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 degree | 2×20 | 15.3 |
| Tiaj | 140 | 5.51 | Gd 35-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 degree | 2×20 | 15.5 |
| Tiaj | 146 | 5.75 | Gd 35-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 degree | 2×20 | 16.1 |
| Plaw | 146 | 5.75 | Gd 35-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 degree | 2×20 | 16.0 |
| Tiaj | 152 | 5.98 | Gd 35-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 degree | 2×20 | 16.6 |
| Plaw | 152 | 5.98 | Gd 35-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 degree | 2×20 | 16.4 |
DHD 360 Ntsis
| Lub ntsej muag | Qhov dav | Ib feem tsis muaj . | T . c nyees khawm (hli) | Ceg kaum | Yaug qhov dia . (hli) | Hnyav (kg) | ||||
| Ntsuas | Sab ntej | |||||||||
| lub hli | nti | Tiaj | Kiv sawx | Plaw | ||||||
| Tiaj | 165 | 6.5 | Gd 36-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 degree | 2×26 | 24.6 |
| Kiv sawx | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 degree | 2×26 | 24.4 |
| Plaw | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 degree | 2×26 | 24.1 |
| Plaw | 171 | 6.73 | Gd 36-171 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 degree | 2×26 | 24.8 |
| Plaw | 178 | 7.01 | Gd 36-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 degree | 2×26 | 25.4 |
| Plaw | 190 | 7.48 | GD 36-190 cc10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 degree | 2×26 | 26.9 |
DHD 380 Ntsis Me
| Lub ntsej muag | Qhov dav | Ib feem tsis muaj . | T . c nyees khawm (hli) | Ceg kaum | Yaug qhov dia . (hli) | Hnyav (kg) | ||||
| Ntsuas | Sab ntej | |||||||||
| lub hli | nti | Tiaj | Kiv sawx | Plaw | ||||||
| Plaw | 203 | 7.99 | GD 38-203 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 degree | 2×30 | 47.0 |
| Plaw | 216 | 8.5 | GD 38-216 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 degree | 2×30 | 51.2 |
| Plaw | 219 | 8.62 | GD 38-219 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 degree | 2×30 | 51.7 |
| Plaw | 229 | 9.02 | GD 38-229} cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 degree | 2×30 | 53.3 |
| Plaw | 235 | 9.25 | GD 38-235} cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 degree | 2×30 | 54.3 |
| Plaw | 245 | 9.65 | GD 38-245} cc12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 degree | 2×30 | 58.4 |
Tug
Tsis muajTom ntej
Sd10 dthKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














