
DHD nqis rau qhov rauj
GDRills Cov Khoom Siv Nrov DHD Hoblers thiab DHD DHD Dail Qhov Chaw Nrog Kev Sib Tw, Zoo Li DHD340, DHD350, DHD350, DHD380.
Kev Taw Qhia
Tus dth rauj yog tsim los ntawm lub tog raj kheej thiab lub piston uas txav mus txog thiab nqis. Thaum lub tshuab hluav taws xob nkag rau hauv rab rauj, nws tsav lub piston kom tawm tsam me ntsis, tsim lub zog quab yuam tsim nyog rau kev rhuav cov pob zeb. Qhov nqes hauv lub qhov rauj DHD tau muab tso rau hauv qab ntawm cov hlua laum, ncaj qha rau saum laum. Huab cua yog compressed thiab xa mus rau hauv lub qhov kom ua kom lub rauj.
Lub rauj ces siv kev sib xyaw ua ke ntawm kev cuam tshuam thiab kev sib hloov los tsoo los ntawm cov khoom tawv. Nws ua haujlwm los ntawm kev xa cov high-zaus, kev cuam tshuam ntau rau cov pob zeb, ua rau nws haum rau nqus-qhov drilling.
Hom DHD DHD DHD DHLACE TXAWV Muaj pes tsawg tus qauv muaj xws li DHD340, thiab DHD380, txhua qhov sib txawv thiab muaj peev xwm ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm drilling. DHD Series Rauj muaj peev xwm kav qhov los ntawm ¢ 90mm rau ib 254mm. Rauj txoj taub no suav nrog 3 nti, 4 nti, 5inch, thiab 7 nti.
Cov lus qhia
| Yam | DHD3.5 Rauj | DHD340 rauj | DHD350 Rauj | DHD360 Rauj | DHD380 Rauj | |
| Ntev (tsawg dua) | lub hli | 928 hli | 1032 hli | 1209mm | 1063 hli | 1492mm |
| nti | 36.54 | 40.71 | 40.47 | 41.89 | 58.66 | |
| Txheej hauv lub taub | lub hli | ¢ 82 hli | ¢ 99 hli | ¢ 125mm | ¢ 142mm | ¢ 180mm |
| nti | 3.23 | 3.9 | 4.92 | 5.59 | 7.09 | |
| Kev sib txuas xov | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {3 1 \/ 2 "Reg | Api {4 1 \/ 2 "Reg | |
| Ntsis shank | DHD 3.5 | Dhd340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | |
| Ntau yam | ¢ {90-} ¢ 11 11 11 mMM | ¢ 110-} }mm | ¢ {135-} ¢ 155mm | ¢ {150-} ¢ 190mm | ¢ 195-} ¢ 254mm | |
| Ua Haujlwm Siab | 1. {0-1. 7 mpa | 1. {0-2. 2 mpa | 1. {0-2. 5 mpa | 1. {0-2. 5 mpa | 1. {5-3. 3 MPa | |
| Kev Sib Hloov Ceev tau txais |
30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | |
| Kev Siv Cua Cua | 1. {{{{{}} Mpa -4. 5mgn \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -5. 5mgn \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -9 m³ \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -20 m³ \/ min | 1.8MPA -26 m³ \/ min | |
| 1.5MPA -8. 5mlau \/ min | 1.8MPA -10 m³ \/ min | 1.8MPA15m³ \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -28 m³ \/ min | 2.4Mpa -34 m³ \/ min | ||
| Qho hnyav | 25Kg | 43kg | 78.5Kg | 100.5Kg | 190Kg | |
| Ntsis shank |
L=180 Spine =8 |
L=209 Spine =8 |
L=260 Spine =8 |
L=308.5 Spine =8 |
L=350 Spine =10 |
|
Cim npe nrov: DHD nqis rau qhov rauj, Tuam Tshoj DHD nqis rau qhov Rauj cov tuam txhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Cov lus qhia
| Yam | DHD3.5 Rauj | DHD340 rauj | DHD350 Rauj | DHD360 Rauj | DHD380 Rauj | |
| Ntev (tsawg dua) | lub hli | 928 hli | 1032 hli | 1209mm | 1063 hli | 1492mm |
| nti | 36.54 | 40.71 | 40.47 | 41.89 | 58.66 | |
| Txheej hauv lub taub | lub hli | ¢ 82 hli | ¢ 99 hli | ¢ 125mm | ¢ 142mm | ¢ 180mm |
| nti | 3.23 | 3.9 | 4.92 | 5.59 | 7.09 | |
| Kev sib txuas xov | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {2 3 \/ 8 "Reg | Api {3 1 \/ 2 "Reg | Api {4 1 \/ 2 "Reg | |
| Ntsis shank | DHD 3.5 | Dhd340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | |
| Ntau yam | ¢ {90-} ¢ 11 11 11 mMM | ¢ 110-} }mm | ¢ {135-} ¢ 155mm | ¢ {150-} ¢ 190mm | ¢ 195-} ¢ 254mm | |
| Ua Haujlwm Siab | 1. {0-1. 7 mpa | 1. {0-2. 2 mpa | 1. {0-2. 5 mpa | 1. {0-2. 5 mpa | 1. {5-3. 3 MPa | |
| Kev Sib Hloov Ceev tau txais |
30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | 30-60 r \/ min | |
| Kev Siv Cua Cua | 1. {{{{{}} Mpa -4. 5mgn \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -5. 5mgn \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -9 m³ \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -20 m³ \/ min | 1.8MPA -26 m³ \/ min | |
| 1.5MPA -8. 5mlau \/ min | 1.8MPA -10 m³ \/ min | 1.8MPA15m³ \/ min | 1. {{{{{}} Mpa -28 m³ \/ min | 2.4Mpa -34 m³ \/ min | ||
| Qho hnyav | 25Kg | 43kg | 78.5Kg | 100.5Kg | 190Kg | |
| Ntsis shank |
L=180 Spine =8 |
L=209 Spine =8 |
L=260 Spine =8 |
L=308.5 Spine =8 |
L=350 Spine =10 |
|
Tug
Tsis muajTom ntej
Re004 rauj dthKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














