Tapered Laum Khoom
Kev Taw Qhia
Tapered tho cov khoom yog tsim los tho me me .} nws yog eqipped tho rig thiab lub tapered drilling pas nrig thaum siv.
Qhov no me ntsis yog ua los ntawm 45cnimova alloy steel tiab thiab cov khoom siv tungsten carbide khawm {2 .
Kev taw qhia rau cov khoom lag luam
- Piv txwv li: TBB 2212-32-522
- TB: Cov Khoom Siv Taper
- B: Ballistic khawm
- 22: Hexagon 22 hli
- 12: 12 Degree Taper Qib
- 32: Dua lub cheeb tsam yog 32mm
- 522: Koob ntsuas tus naj npawb xov tooj (5 gauge nyees khawm, 2 pem hauv ntej nyees khawm, 2 lub ntsej muag flushing qhov)
Cov Ntawv Thov
Cov cuab yeej Drilling yog feem ntau siv los drilling me me qhov uas yuav tsum tau hloov kho, raws li lawv cov chaw txua txiag zeb thiab kev tshem tawm piv rau cov khoom siv tawm kom yooj yim dua thiab tshem tawm cov khoom kom yooj yim dua thiab tshem tawm cov khoom yooj yim thiab tshem tawm rau xov paj .
Cim npe nrov: Tapered Laum Cov Khoom, Tuam Tshoj Tapered Laum Cov Khoom Lag Luam, Chaw muag khoom, Hoobkas
Cov lus qhia
11 Qib Tapered Muv- rau 22 hli (7/8 ") hex . rod
| Pic | Tsab xov xwm tsis muaj . | Dia | Lub khawm | Tso qhov | Lub kaum sab xis (qib) | Hnyav (kg) | |||
| lub hli | nti | Sab ntej | Kev taw ruam | Sab ntej | Ntsuas | ||||
|
|
TBB 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| TBB 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| TBB 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| TBB 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| TBB 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
TBB 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| TBB 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
12 Qib Tapered Mutted Butt- rau 22 hli (7/8 ") hex . rod
| Pic | Tsab xov xwm tsis muaj . | Dia | Lub khawm | Tso qhov | Lub kaum sab xis (qib) | Hnyav (kg) | |||
| lub hli | nti | Sab ntej | Kev taw ruam | Sab ntej | Ntsuas | ||||
|
|
TBB 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| TBB 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| TBB 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
TBB 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| TBB 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| TBB 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| TBB 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
TBB 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| TBB 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| TBB 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| TBB 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| TBB 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
7 Degree Tapered khawm butt- rau 25 mm (1) hex {{4 {}} pas nrig
| Pic | Tsab xov xwm tsis muaj . | Dia | Lub khawm | Tso qhov | Lub kaum sab xis (qib) | Hnyav (kg) | |||
| lub hli | nti | Sab ntej | Kev taw ruam | Sab ntej | Ntsuas | ||||
|
|
TBB 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| TBB 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| TBB 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
Tug
Tsis muajTom ntej
R Xov Khawm Drill BitKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















