
Drilling Raming Shells
Kev Taw Qhia
Pob zeb diamond Core Raming Sheaming zoo li cov plhaub loj yog siv rau cov tub ntxhais kev ruaj khov thiab ua kom pom cov hlua khi ntawm cov hlua laum. Nws yog mounted tom qab cov tub ntxhais me ntsis ntawm cov tub ntxhais ua ke sib dhos thiab pab kom rov qab (ntug thiab du) lub qhov thaum tsis txhob sib txawv.
Pob zeb diamond raming plhaub ua si ib lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ruaj khov los ntawm kev ua kom ruaj khov thiab ua haujlwm ntawm cov kab mob thoob plaws hauv cov txheej txheem drilling. Lawv lub luag haujlwm tseem ceeb yog rov qab los yog ua kom ntug dej ntawm cov tub ntxhais tseem ceeb, tswj txoj kev sib txawv ntawm cov kev sib txawv lossis cov khoom siv drilling kev ua tau zoo. Los ntawm stabilizing cov tub ntxhais ua ke sib dhos, pob zeb diamond reaming zoo li pab txo cov kev pheej hmoo ntawm kev pheej hmoo ntawm cov tsiaj me me los ntawm cov tsis xwm yeem. Lawv kuj du tawm ntawm phab ntsa ntawm lub borehole, uas ua kom lub tshuab nqus tsev ntxhua khaub ncaws thiab muaj cov qauv ua piv txwv ntxiv. Qhov no pab kom ua kom ntau dua tus nqi tseem ceeb, uas yog qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav cov ntxhia thiab cov tshuaj geotecnical. Ib qho ntxiv, pob zeb diamond raming shells Txhim kho qhov ua haujlwm hnyav rau ob qho tseem ceeb thaum lub sij hawm nrawm dua thiab nrawm dua kev ua haujlwm.
Nta
Durability thiab lub zog. Cov coom kev hloov kho cov plhaub yog tsim los nrog cov kev xav tau ntawm cov tub ntxhais xyaum ua haujlwm. Lawv tau tsim los siv cov ntaub ntawv zoo, xws li pob zeb diamond-impregnated los yog ua kom lawv muaj peev xwm ua tau cov chaw hnyav ntawm cov tawv pob zeb tawv. Cov ntaub ntawv no muab kev tshwj xeeb hnav tsis kam, cia lub plhaub taum pauv kom ntev dua thiab tswj kev ua tau zoo ib yam thaum ncua sijhawm siv.
Txhim kho borehole stability. Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov pa reaming shells yog lawv lub peev xwm los ruaj khov lub khaus thaum lub sijhawm drilling. Los ntawm kev tswj txoj kab sib txawv thiab tiv thaiv kev sib txawv, lawv pab ua kom cov neeg tseem ceeb ua ke thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm lub qhov collapsing. Qhov kev ruaj khov no yog qhov tseem ceeb kom tau txais cov qauv zoo ntawm cov qauv zoo thiab txhim kho cov kev ua kom haum txhua yam.
Du drilling kev ua haujlwm. Cov core reaming shells yog tsim los xyuas kom meej txoj kev ua kom du los ntawm kev ua tau zoo dua cov phab ntsa ntawm lub khaus. Txoj haujlwm no tiv thaiv me ntsis khi, uas tuaj yeem tshwm sim los ntawm cov ntxhib lossis tsis sib luag. Qhov kev txiav txim siab ua los ntawm lub plhaub pab ua kom tiav cov qauv huv thiab yog qhov tseem ceeb rau cov ntawv thov Gealia thiab GeoteCny.
Compatibi nrog cov tub ntxhais tshuab drilling. Cov coom kev hloov pauv zoo li muaj nyob rau ntau qhov ntau thiab tsawg thiab tsim kom tau sib haum nrog ntau cov tub ntxhais hluas lub tshuab, nrog rau HQ, PQ, BQ, thiab NQ ntau thiab tsawg. Seb nws yog rau Wireline lossis cov pa hluav taws xob, cov nplooj no muaj ntau yam lag luam xws li kev tshawb nrhiav cov kev tshawb nrhiav ntawm cov dej txuas ntxiv, thiab siv cov drilling.
Customizable cov kev xaiv. Txhawm rau hais txog kev xav tau drilling tshwj xeeb, cov conseaming shells tuaj yeem kho kom haum kom haum pob zeb sib txawv thiab cov khoom siv drilling. Cov kev xaiv hardness, yas profile, thiab cov qauv dej tso cai rau cov kev daws teeb meem uas txhim kho lub plhaub reaming. Customization ntseeg tau tias lub khauj khaum ua tau zoo, seb puas muaj qhov ua tau zoo, siv cov ntaub ntawv tawv tawv, cov ntaub ntawv muaj cov khoom siv tsis zoo.
Cim npe nrov: Drilling Raming Shells, Tuam Tshoj Drilling Raming Crushing Shooction, Chaw muag khoom, Hoobkas
Cov lus qhia
Q rov qab plhaub
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| Tus luam bq | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| NC \/ NQ2 \/ NQ3 | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| HQ \/ HQ3 | 95.89/96.24 | 3.775/3.789 |
| PQ \/ PQ3 | 122.28/122.78 | 4.814/4.834 |
T diamond reaming shells
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| T36 | 36.20/36.40 | 1.425/1.433 |
| TT46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| T2-46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| TT56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| T2-56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| T2-66 | 66.14/66.40 | 2.604/2.614 |
| T2-76 | 76.20/76.50 | 3.000/3.012 |
| T2-86 | 86.20/86.50 | 3.394/3.406 |
| T2-101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| T6-76 | 76.20/76.50 | 4.575/4.590 |
| T6-86 | 86.20/86.50 | 5.165/5.180 |
| T6-101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| T6-116 | 116.20/116.60 | 4.575/4.590 |
| T6-131 | 131.19/131.57 | 5.165/5.180 |
| T6-146 | 146.22/146.60 | 5.757/5.772 |
Ltk coring reaming shells
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| LTK48 | 47.93/48.13 | 1.887/1.895 |
| Ltk60 | 59.87/60.13 | 2.357/2.367 |
MLC Diamond Core Raming Zoo
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| Nmlc | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| Hmlc | 97.8/98.20 | 3.850/3.886 |
W Diamond Core Raming Zoo
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| BGW \/ BWM \/ BX | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| NGW \/ NWM \/ NX | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| HGW \/ HWM \/ HX | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| Bwt | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| Nwt | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| Hwt | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| HWF | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| Pw | 120.40/120.78 | 4.740/4.755 |
| Swund | 145.80/146.18 | 5.740/5.755 |
| Uwf | 174.24/174.75 | 6.860/6.880 |
| Zwf | 199.64/200.15 | 7.760/7.880 |
B tub ntxhais drilling reaming shells
| Qhov loj | Sab Nraud Shach | |
| Nti | lub hli | |
| B36 | 36.30/36.40 | 1.425/1.433 |
| B46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| B56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| B66 | 66.14/66.40 | 2.604/2.614 |
| B76 | 76.20/76.50 | 3.000/3.012 |
| B86 | 86.20/86.50 | 3.394/3.406 |
| B101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| B116 | 116.20/116.60 | 4.575/4.590 |
| B131 | 131.19/131.57 | 5.165/5.180 |
| B146 | 146.22/146.60 | 5.757/5.772 |
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










